TECHNICAL SPECIFICATIONS New Model
| モデル | HLFL-3000 |
|---|---|
| 電圧/周波数 | AC 220-240V / 50Hz |
| Operating Current | 2.8 – 16.7A |
| コンプレッサーの出力 | 4100W |
| 冷却能力 | 3HP / 7KW ±5% |
| 冷媒 | R22 / R410a |
| Electric Heating Power | 400W + 1800W (Dual System) |
| Throttling Device | Capillary |
| Pump Specifications | Power: 480W | Max Lift: 42m | Rated Flow: 70L/min |
| Water Outlets | • Chilled: φ10 Quick Connector • Normal Temp: φ10 Quick Connector |
| タンク容量 | 18 Liters |
| 外形寸法(長さ×幅×高さ) | 740 × 550 × 960 mm |
| Net Weight | 105 KG |
| 安全対策 |
|